Нажмите Esc, чтобы завершить поиск.
Toodete nimekiri | Lao jääk | Опт | Экспорт | |
---|---|---|---|---|
7010 | HP P3015 (CE255) drum standart metal reductor | 0 | 1.83 | 1.74 |
7119 | HP 1010/1022 drum green | 0 | 1.25 | 0.96 |
1845 | HP 1010/1022 drum HANP | 0 | 2.03 | 1.56 |
6679 | HP 1010/1022 drum standart | 572 | 0.78 | 0.71 |
7120 | HP 1160/1320/P2015 drum green | 0 | 1.24 | 0.99 |
6680 | HP 1160/1320/P2015 drum standart | 179 | 1.45 | 0.77 |
7121 | HP 1200/1150/1300 drum green | 0 | 1.36 | 1.05 |
1849 | HP 1200/1150/1300 drum HANP | 10 | 2.11 | 1.62 |
6681 | HP 1200/1150/1300 drum standart | 107 | 0.77 | 0.70 |
1850 | HP 2100 drum HANP | 52 | 3.59 | 2.99 |
7005 | HP 2100 drum standart | 80 | 2.03 | 1.62 |
9420 | HP 2300 drum green | 0 | 0.00 | 0.00 |
1851 | HP 2300 drum HANP | 15 | 3.86 | 3.22 |
7006 | HP 2300 drum standart | 136 | 2.72 | 2.27 |
7122 | HP 2400/P3005 drum green | 0 | 2.53 | 1.95 |
1852 | HP 2400/P3005 drum HANP | 0 | 3.43 | 2.64 |
7007 | HP 2400/P3005 drum standart | 168 | 1.82 | 1.65 |
1853 | HP 2500 drum | 16 | 11.57 | 8.90 |
7008 | HP 2600 drum standart | 8 | 1.78 | 1.42 |
7427 | HP 3000/3600/3800 drum standart | 75 | 2.70 | 2.16 |
1855 | HP 3500/3550/3700 drum | 29 | 2.78 | 2.22 |
8341 | HP 4/5, Canon EX drum standart | 3 | 3.64 | 2.80 |
1829 | HP 4/5,Canon EX drum HANP | 1 | 2.96 | 2.28 |
1856 | HP 4000 drum HANP | 4 | 3.93 | 3.28 |
7011 | HP 4000 drum standart | 0 | 2.72 | 2.27 |
1857 | HP 4100 drum HANP | 0 | 4.07 | 3.39 |
7012 | HP 4100 drum standart | 66 | 2.72 | 2.27 |
7123 | HP 4300/4200 drum green | 39 | 2.94 | 2.51 |
1858 | HP 4300/4200 drum HANP | 0 | 3.90 | 3.00 |
7014 | HP 4300/4200 drum standart | 1 | 2.03 | 1.62 |
1859 | HP 4500 drum HANP | 2 | 13.58 | 11.32 |
1860 | HP 4600 drum HANP | 3 | 7.76 | 6.46 |
8339 | HP 4600 drum standart | 10 | 3.29 | 2.63 |
8340 | HP 4700/CP4005 drum standart | 44 | 3.21 | 2.57 |
1838 | HP 4L/4P, Canon PX drum | 8 | 1.16 | 0.83 |
7015 | HP 5000 drum standart | 62 | 3.54 | 2.72 |
1833 | HP 5200/M5025/5035 Canon LBP3900 drum HANP | 0 | 4.97 | 4.14 |
7016 | HP 5200/M5025/5035 (Q7516/Q7570/CF214) Canon LBP3900 drum standart | 41 | 3.50 | 3.43 |
1864 | HP 5500 drum standart | 88 | 3.54 | 2.83 |
1827 | HP 5L/1100, Canon AX drum HANP | 1 | 1.95 | 1.50 |
7009 | HP 5L/1100, Canon AX drum standart | 825 | 1.16 | 0.83 |
8990 | HP 5P/6P, Canon VX drum green | 3 | 1.01 | 0.81 |
1840 | HP 5P/6P, Canon VX drum standart | 86 | 1.90 | 1.70 |
1841 | HP 5Si, Canon WX drum | 4 | 5.04 | 3.88 |
1865 | HP 8100 drum HANP | 20 | 6.45 | 5.37 |
7561 | HP CP1025 (CE314A/029) drum | 42 | 3.18 | 2.25 |
7124 | HP CP1215/1515/2025/1415/1525/M451 drum green | 801 | 1.98 | 1.80 |
6677 | HP CP1215/1515/2025/1415/1525/M451 drum standart | 625 | 0.98 | 0.88 |
7429 | HP CP3525/CM3530 drum green | 7 | 2.73 | 2.40 |
7017 | HP CP3525/CM3530/CP4025/M551/M651/M680 (CE400/CE250/CF320) drum standart | 1 | 2.51 | 1.79 |
6616 | HP CP5225/5525/M775 drum standart | 181 | 3.03 | 2.42 |
6080 | HP CP6015 drum HANP | 0 | 4.90 | 4.08 |
8697 | HP CP6015 drum standart | 105 | 6.17 | 4.41 |
1839 | HP II / III, Canon SX drum HANP | 5 | 4.04 | 3.37 |
1834 | HP IIP, Canon LX drum HANP | 6 | 3.53 | 2.94 |
1866 | HP LJ 9000/9040/9050, M806/M830 (C8543X/CF325X, C8543X/CF325) drum Standart | 6 | 5.52 | 4.60 |
12700 | HP LJ M15 /M28/M110/M140 (CF244/W1420A) drum standart | 253 | 1.23 | 1.12 |
12629 | HP LJ M607/608/609/632/633 (CF237) drum standart | 66 | 0.00 | 3.78 |
8694 | HP M102, M104, M130, M132, M203, M227 (CF219A, CF232A) drum | 117 | 1.57 | 1.29 |
12222 | HP M252/277/452/477 (CF400/410/CF540/530/W2030) OPC drum green | 287 | 1.33 | 1.01 |
8695 | HP M252/277/452/477 (CF400/410/CF540/530/W2030) OPC drum standart | 0 | 1.16 | 1.10 |
12838 | HP M402/MFP M426/M403/MFP M427/M506/MFP M527(CF226/CF228/CF287) drum green | 200 | 1.60 | 1.05 |
14452 | HP M402/MFP M426/M403/MFP M427/M506/MFP M527(CF226/CF228/CF287) drum only for Compatible Cartridges | 163 | 0.00 | 0.90 |
8689 | HP M402/MFP M426/M403/MFP M427/M506/MFP M527(CF226/CF228/CF287/CF259) drum | 4134 | 1.05 | 0.95 |
9164 | HP M552DN/553DN/553X (CF360) drum | 71 | 1.85 | 1.48 |
13758 | HP M552DN/553DN/553X (CF360) drum green | 0 | 0.00 | 2.28 |
14654 | HP M652/653/682 (CF450/CF460/CF470) drum standart | 2 | 0.00 | 6.08 |
13116 | HP M681/M682 (CF470) drum | 12 | 0.00 | 0.00 |
7125 | HP P1005/1006/1505 (CB436/435/285/278) drum green | 200 | 0.84 | 0.86 |
3513 | HP P1005/1006/1505 (CB436/435/285/278) drum HANP | 0 | 3.04 | 2.53 |
6678 | HP P1005/1006/1505 (CB436/435/285/278) drum standart | 528 | 0.78 | 0.71 |
4765 | HP P2050/2055/2030/2035 Die - Casting for drum HANP | 6 | 1.04 | 0.69 |
7428 | HP P2050/2055/2030/2035/Pro400 drum green metal reductor | 100 | 0.92 | 0.88 |
9421 | HP P2050/2055/2030/2035/Pro400 drum p.f. | 6 | 0.00 | 0.00 |
7004 | HP P2050/2055/2030/2035/Pro400 drum standart metal reductor | 673 | 0.91 | 0.83 |
4527 | HP P3015 drum HANP | 0 | 4.42 | 3.68 |
5101 | HP P3015 Die - Casting for drum HANP | 3 | 1.04 | 0.69 |
9425 | HP P3015 drum green metal reductor | 1 | 0.00 | 2.00 |
13021 | HP P3015 drum standart metal reductor long life | 0 | 0.00 | 0.00 |
7013 | HP P4015/4014/4515/M4555/M630 (CE390/CC364/CF281/039) drum standart | 100 | 2.54 | 1.95 |
7461 | HP P4015/4014/4515/M4555/M630 drum green | 101 | 1.88 | 1.71 |
15309 | HP W1004 | 10 | 0.00 | 2.80 |
14266 | HP W1104/W1103/W1143A drum | 5 | 2.95 | 2.68 |
Finroport Pluss OÜ
Reg. nr.: 10670664
KMKR nr.: EE 100648744
Peterburi tee 4-M1, Tallinn
Eesti
E-post: info@finroport.ee
Tel.: +372 6461 061