Нажмите Esc, чтобы завершить поиск.
Toodete nimekiri | Lao jääk | Опт | Экспорт | |
---|---|---|---|---|
4914 | Xerox 3100/Minolta 1490 drum HANP | 8 | 5.80 | 4.83 |
7000 | Xerox 3100/Minolta 1490 drum standart | 79 | 4.77 | 3.67 |
12945 | Xerox 3610, 3615, WC3615, 3655 | 1 | 0.00 | 0.00 |
5686 | Xerox 5500/WC 123/M118 drum | 4 | 4.13 | 3.39 |
6068 | Xerox 6180/6280/Dell 3110/Epson1680/LexmarkX560 drum | 11 | 5.55 | 4.96 |
6291 | Xerox 7760 drum | 1 | 0.00 | 44.00 |
1896 | Xerox DC220/230 drum | 4 | 9.11 | 7.59 |
1899 | Xerox P8e/Lexmark Optra E310/ML5000 drum | 1 | 4.69 | 3.91 |
Finroport Pluss OÜ
Reg. nr.: 10670664
KMKR nr.: EE 100648744
Peterburi tee 4-M1, Tallinn
Eesti
E-post: info@finroport.ee
Tel.: +372 6461 061